Stan danych
Jak świeże są dane.
Do kiedy sięga każde źródło, kiedy je pobraliśmy i jak często wychodzą nowe odczyty. Stan na 15 listopada 2026.
| Źródło | Dane do | Pobrano | Jak często wychodzą |
|---|---|---|---|
| NBP, baza cen mieszkań | II kw. 2026 | 15 listopada 2026 | co kwartał, 10–16 tygodni po jego końcu, bez stałego terminu |
| NBP, statystyka stóp procentowych | wrz. 2026 | 15 listopada 2026 | co miesiąc, ok. 5 tygodni po jego końcu |
| NBP, stopy procentowe | paź. 2026 | 15 listopada 2026 | po decyzjach Rady Polityki Pieniężnej |
| NBP, ankieta „Sytuacja na rynku kredytowym” | III kw. 2026 | 15 listopada 2026 | co kwartał, ok. 4 tygodni po jego końcu |
| EBC, ceny mieszkań względem dochodów, czynszów i stóp procentowych (zbiór RESV) | II kw. 2026 | 15 listopada 2026 | co kwartał |
| GUS, wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych | paź. 2026 | 15 listopada 2026 | co miesiąc, ok. 15 dnia następnego miesiąca |
| GUS, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej | III kw. 2026 | 15 listopada 2026 | co kwartał, ok. 6 tygodni po jego końcu |
| GUS, Bank Danych Lokalnych: budownictwo mieszkaniowe | wrz. 2026 | 15 listopada 2026 | co miesiąc, ok. 3 tygodnie po jego końcu |
| GUS, Bank Danych Lokalnych: sprzedane mieszkania | 2025 | 15 listopada 2026 | raz w roku, ok. 10 miesięcy po jego końcu |
| GUS, Dziedzinowe Bazy Wiedzy: mediany cen lokali mieszkalnych | IV kw. 2025 | 15 listopada 2026 | co kwartał; najnowsze kwartały GUS oznacza jako wstępne i na wykresach je pomijamy |
| Eurostat, dług gospodarstw domowych do dochodu (zbiór nasa_10_ki) | 2025 | 15 listopada 2026 | raz w roku |
| Eurostat, kwartalne rachunki narodowe: PKB (zbiór namq_10_gdp) | III kw. 2026 | 15 listopada 2026 | co kwartał, szybki szacunek ok. 6 tygodni po jego końcu, potem poprawiany |
| Eurostat, kwartalne rachunki sektorów: dochody gospodarstw domowych (zbiór nasq_10_ki) | II kw. 2026 | 15 listopada 2026 | co kwartał, później niż PKB |
| Komisja Europejska przez Eurostat, nastroje konsumentów (zbiór ei_bsco_m) | paź. 2026 | 15 listopada 2026 | co miesiąc, pod koniec miesiąca |
| Komisja Europejska przez Eurostat, badanie koniunktury w budownictwie (zbiór ei_bsbu_m_r2) | paź. 2026 | 15 listopada 2026 | co miesiąc, pod koniec miesiąca |
| Eurostat, saldo migracji (zbiór demo_gind) | 2025 | 15 listopada 2026 | raz w roku |
| BIS, realne ceny nieruchomości mieszkaniowych (zbiór WS_SPP) | II kw. 2026 | 15 listopada 2026 | co kwartał |
| BIS, luka kredytowa: relacja kredytu do PKB i jej trend (zbiór WS_CREDIT_GAP) | I kw. 2026 | 15 listopada 2026 | co kwartał |
| KNF, dane miesięczne sektora bankowego | wrz. 2026 | 15 listopada 2026 | co miesiąc, ok. 6 tygodni po jego końcu |
| GUS, Bank Danych Lokalnych: wynagrodzenia w powiatach | 2025 | 15 listopada 2026 | raz w roku, ok. 8–9 miesięcy po jego końcu |
| Eurostat, indeks cen mieszkań (zbiór prc_hpi_q) | II kw. 2026 | 15 listopada 2026 | co kwartał, ok. 100 dni po jego końcu |
| Eurostat, czynsze najmu w inflacji HICP (zbiór prc_hicp_minr) | wrz. 2026 | 15 listopada 2026 | co miesiąc, ok. 3 tygodnie po jego końcu |
| Eurostat, ceny wykonawców za budowę nowych budynków mieszkalnych (zbiór sts_copi_q) | II kw. 2026 | 15 listopada 2026 | co kwartał, ok. 3 miesiące po jego końcu |
| Eurostat, ceny producentów wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych (zbiór sts_inpp_m, dział C23) | wrz. 2026 | 15 listopada 2026 | co miesiąc |
| Eurostat, relacja cen mieszkań do dochodu (zbiór tipsho60) | 2025 | 15 listopada 2026 | raz w roku |
| Komisja Europejska przez Eurostat, badanie konsumentów (zbiór ei_bsco_q) | IV kw. 2026 | 15 listopada 2026 | co kwartał, w pierwszym miesiącu kwartału |
| Eurostat, stopa bezrobocia (zbiór une_rt_m) | wrz. 2026 | 15 listopada 2026 | co miesiąc, ok. 5 tygodni po jego końcu |
| Eurostat, ludność według wieku (zbiór demo_pjangroup) | 2025 | 15 listopada 2026 | raz w roku |
| EBC, długoterminowa stopa procentowa dla Polski (zbiór IRS) | paź. 2026 | 15 listopada 2026 | co miesiąc, ok. 2 tygodnie po jego końcu |
| NBP, statystyka stóp procentowych: lokaty | wrz. 2026 | 15 listopada 2026 | co miesiąc, ok. 5 tygodni po jego końcu |
| NBP, statystyka monetarna: kredyty mieszkaniowe | wrz. 2026 | 15 listopada 2026 | co miesiąc, ok. 3 tygodnie po jego końcu |
Pojedyncze transakcje trafiają do rejestru cen nieruchomości (Geoportal) z opóźnieniem zależnym od powiatu, a GUS podaje liczbę transakcji raz w roku. Najświeższe są stopy procentowe i dane miesięczne o kredytach oraz budownictwie; ceny transakcyjne NBP wychodzą raz na kwartał, z opóźnieniem kilku miesięcy.